Stadtjugendmeisterschaft 2012
Stadtjugendmeisterschaft 2012
Trotz des sommerlichen Wetters haben 21 Kinder und Jugendliche bei der Stadtjugendmeisterschaft in der Gaststätte Kulturheim teilgenommen. Der jünste Teilnehmer, Tom Lange war 5 Jahre alt und erzielt 2.5 Punkte aus sieben Partien. Das ausgeglichene Teilnehmerfeld schlug sich auch in der Tabelle nieder, da viele Plazierungen aufgrund von Punktgleichheit nur durch die Feinwertung vergeben werden konnten. Der Kampf um Pokale und Medaillen dauerte bis 17.30 Uhr. Sieger mit sechs Punkten wurde Erik Söchtig. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten mit jeweils fünf Punkten Charles Chavany und Leander Feldmann vor dem punktgleichen Miguel Wende.
Im Zuge dieser Jugendmeisterschaft stellt der Schachverein Springe sein neues Jugendkonzept vor, welches hier eingesehen werden kann: Jugendkonzept
Endstand der Springer Stadtjugendmeisterschaft 2012 nach 7 Runden | ||||
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
1 | Söchtig, Erik | 6 | 27,5 | 198 |
2 | Chavany, Charles | 5 | 32 | 192 |
3 | Feldmann, Leander | 5 | 31 | 185,5 |
4 | Wende, Miguel | 5 | 29 | 200,5 |
5 | Wieland, Marius | 4,5 | 28,5 | 197,5 |
6 | Amelin, Albert | 4,5 | 27,5 | 184,5 |
7 | Schramm, Ronny | 4,5 | 24 | 172,5 |
8 | Chavany, Joel | 4 | 30 | 182 |
9 | Lechte, Luc | 4 | 27,5 | 181,5 |
10 | Tschirch, David | 4 | 23 | 158 |
11 | Lauken, Ole Jamie | 3,5 | 25,5 | 149 |
12 | Sontowski, Kea | 3,5 | 22,5 | 168 |
13 | Pelz, Laurin | 3,5 | 20 | 149,5 |
14 | Graichen, Lukas | 3 | 26,5 | 165,5 |
15 | Freiberg, Niklas | 3 | 26 | 164 |
16 | Rumpf, Alexander | 3 | 25,5 | 166 |
17 | Hische, Sören | 2,5 | 21,5 | 141 |
18 | Torno, Tom | 2,5 | 19,5 | 145,5 |
19 | Lange, Tom | 2,5 | 18,5 | 142 |
20 | Burckhardt, Domenik | 2 | 18 | 132,5 |
21 | Schmidt, Leon | 1,5 | 17,5 | 131,5 |
von links: Charles Chavany, Erik Söchtig und Leander Feldmann