Wintermeisterschaft 2012
Zwischen den Feiertagen fand im Kulturheim die Wintermeisterschaft des SV Springe statt. Mit dabei waren 7 Jugendliche und Kinder. Sieger des spannenden Turnieres wurde am Ende Peter Achmus
1. Wintermeisterschaft 2012
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmus, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 1 | |
| 2 | Söchtig, Erik Simon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,0 | 2 | |
| 3 | Philipp, Louis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 3 | |
| 4 | Sontowski, Kea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3,0 | 4 | |
| 5 | Freiberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 3,0 | 4 | |
| 6 | Burckhardt, Luc-Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3,0 | 4 | |
| 7 | Burckhardt, Domenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 7 | |
| 8 | freilos | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 8 |


