Nov 242013
 

Niederlagen kassierten die beiden Mannschaften des SV Springe am 3. Spieltag. Die Erste kam nach zwischenzeitlicher 2-1 Führung über 3,5 Punkte nicht hinaus.

 

SV Springe : Barsinghausen
1  Leon-Villagra, Pablo (1897) 0 : 1 (2040) Eike, Detlef  1
2  Pawelzik, Malte (1913) 0 : 1 (1946) Töllner, Uwe  2
3  Edel, Thomas (2049) 1 : 0 (1868) Amrhein, Thorsten  3
4  Amm, Dieter (1857) 0 : 1 (1793) Serreck, Uwe  5
5  Weber, Holger (1781) 1 : 0 (1825) Gramenz, Jens  6
6  Morcinek, Artur (1849) 1 : 0 (1775) Gehrke, Mathias  7
7  Söchtig, Rudolf (1667) 0 : 1 (1674) Albert, Gerhard  9
9  Engelking, Michael (1791) ½ : ½ (1562) Thöne, Kay  15

 

Die Zweite kam gegen Eldagsen gar nur auf 2,5 Punkte, leistete aber trotzdem erbitterte Gegenwehr.

 

SV Springe 2 : SG Eldagsen/BM
204  Pohlmann, Markus (1727) ½ : ½ (1772) Bachler, Frank  101
205  Meyer, Hans-Jürgen (1704) 1 : 0 (1686) Beiße, Gerd  102
206  Fahnert, Sebastian (1643) 0 : 1 (1640) Motog, Hans-Peter  103
209  Seiler, Tim (1620) 0 : 1 (1803) Dalle, Andreas  104
210  Valjevac, Ekrem (1424) 0 : 1 (1532) Aleric, Zeljko  106
212  Neubauer, Harry (1436) ½ : ½ (1442) Pech, Christian  107
213  Söchtig, Erik Simon (1244) ½ : ½ (1292) Pawelzik, Niklas  108
214  Philipp, Louis (777) 0 : 1 (1336) Weber, Hans-Ulrich  109