Da war mehr drin!
Am zweiten Spieltag kam die Erste zu einem 4-4 Unentschieden gegen die Schachfreunde aus Barsinghausen. Dabei gab es sicherlich einige Chancen beide Mannschaftspunkte auf der „richtigen“ Seite des Deisters zu behalten.
| SV Springe | 4 | : | 4 | SF Barsinghausen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawelzik, Malte | (1984) | 1 | : | 0 | (1977) | Hilker, Björn | 1 |
| 2 | Edel, Thomas | (2070) | 0 | : | 1 | (2025) | Eike, Detlef | 2 |
| 3 | Amm, Dieter | (1864) | 0 | : | 1 | (1967) | Töllner, Uwe | 3 |
| 4 | Weber, Holger | (1854) | 0 | : | 1 | (1881) | Amrhein, Thorsten | 4 |
| 5 | Morcinek, Artur | (1836) | ½ | : | ½ | (1856) | Serreck, Uwe | 5 |
| 6 | Mätzig, Jonas | (1747) | 1 | : | 0 | (1858) | Gramenz, Jens | 6 |
| 7 | Söchtig, Rudolf | (1661) | ½ | : | ½ | (1783) | Gehrke, Mathias | 7 |
| 9 | Engelking, Michael | (1785) | 1 | : | 0 | (1650) | Albert, Gerhard | 8 |
Die zweite Mannschaft kam gegen Rintelns Dritte zu einem 3-1 Erfolg in der offenen Mannschaftsmeisterschaft.
| SV Springe 2 | 3 | : | 1 | SK Rinteln 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Seiler, Tim | (1627) | 1 | : | 0 | (1224) | Gräbe, Carsten | 302 |
| 207 | Valjevac, Ekrem | (1394) | 1 | : | 0 | (982) | Berlitz, Aljoscha | 306 |
| 208 | Neubauer, Harry | (1417) | 1 | : | 0 | (792) | Bonke, Renée | 308 |
| 210 | Philipp, Louis | (764) | 0 | : | 1 | (1286) | Neelmeier, Stephan | 310 |