Sieg gegen den Tabellenführer!
Die Erste kam, vom Spielverlauf vielleicht etwas glücklich, zum einem klaren Erfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Hannover 96 II. Dadurch rutschte die Erste erstmalig in dieser Saison von einem direkten Abstiegsplatz!
SV Springe | 5½ | : | 2½ | Hannover 96 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawelzik, Malte | (1984) | ½ | : | ½ | (2055) | Dr. Adibekian, Roubik | 1 |
2 | Edel, Thomas | (2052) | ½ | : | ½ | (2008) | Usachyi, Vladimir | 2 |
3 | Amm, Dieter | (1864) | 1 | : | 0 | (1963) | Meier-Hoffmann, Daniel | 3 |
4 | Weber, Holger | (1854) | ½ | : | ½ | (1957) | Ananiadis, Paulos | 4 |
5 | Morcinek, Artur | (1836) | 1 | : | 0 | (1863) | Phunhon Lopez, Daniel Alejandro | 5 |
6 | Mätzig, Jonas | (1747) | 0 | : | 1 | (1984) | Kiselev, Alexander | 6 |
8 | Bode-Schütte, Reinhard | (1709) | 1 | : | 0 | (1959) | Hilburt, Leonid | 7 |
9 | Engelking, Michael | (1785) | 1 | : | 0 | (1855) | Kiesewetter, Oliver | 8 |
Auch die Zweite überzeugte und kam zu einem Erfolg gegen Sulingen.
SV Springe 2 | 3 | : | 1 | SF Sulingen 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Seiler, Tim | (1627) | 1 | : | 0 | (1432) | Borstelmann, Rüdiger | 203 |
206 | Thran, Holger | (1487) | + | : | – | (1264) | Matzke, Klaus-Dieter | 208 |
209 | Söchtig, Erik Simon | (1263) | 0 | : | 1 | Traemann, Eric | 209 | |
210 | Philipp, Louis | (764) | 1 | : | 0 | Fischer, Marvin | 211 |